颚式破碎机厂家咨询电话

首页首页 >选矿设备 > 矿物选矿设备 >

矿用磁选机
矿用磁选机

矿用磁选机

生产能力:5-150T/h

进料粒度:<5mm

适用物料:磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选

应用范围:

拨打热线立享优惠
0371-6658 9366

矿用磁选机简介

矿用磁选机是磁选机中的一种,主要是将具有磁性差异物质进行分离,是在产业界使用最广泛的、通用性高的机械之一。它能够适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也可以适用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业,具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。

矿用磁选机图片

矿用磁选机

矿用磁选机设备

矿用磁选机现场

矿用磁选机性能优势

矿用磁选机技术参数

型号 筒径
(mm)
筒长
(mm)
圆筒转速
(r/min)
给料粒度
(mm)
处理量
(t/h)
功率
(kw)
CTB6012 600 1200 <35 2-0 10-20 1.5
CTB6018 600 1800 <35 2-0 15-30 2.2
CTB7518 750 1800 <35 2-0 20-45 2.2
CTB9018 900 1800 <35 3-0 40-60 3
CTB9021 900 2100 <35 3-0 45-60 3
CTB9024 900 2400 <28 3-0 45-70 4
CTB1018 1050 1800 <20 3-0 50-75 5.5
CTB1021 1050 2100 <20 3-0 50-100 5.5
CTB1024 1050 2400 <20 3-0 60-120 5.5
CTB1218 1200 1800 <18 3-0 80-140 5.5
CTB1224 1200 2400 <18 3-0 85-180 7.5
CTB1230 1200 3000 <18 3-0 100-180 7.5
CTB1530 1500 3000 <14 3-0 170-280 11

型号 筒径
(mm)
筒长
(mm)
圆筒转速
(r/min)
给料粒度
(mm)
处理量
(t/h)
功率
(kw)
CTB6012 600 1200 <35 2-0 10-20 1.5
CTB6018 600 1800 <35 2-0 15-30 2.2
CTB7518 750 1800 <35 2-0 20-45 2.2
CTB9018 900 1800 <35 3-0 40-60 3
CTB9021 900 2100 <35 3-0 45-60 3
CTB9024 900 2400 <28 3-0 45-70 4
CTB1018 1050 1800 <20 3-0 50-75 5.5
CTB1021 1050 2100 <20 3-0 50-100 5.5
CTB1024 1050 2400 <20 3-0 60-120 5.5
CTB1218 1200 1800 <18 3-0 80-140 5.5
CTB1224 1200 2400 <18 3-0 85-180 7.5
CTB1230 1200 3000 <18 3-0 100-180 7.5
CTB1530 1500 3000 <14 3-0 170-280 11

免费咨询在线免费咨询
销售热线:0371-6658 9366立即拨打

网站首页| 产品展示| 成功案例| 联系我们

版权所有:郑州世晟机械设备有限公司

豫ICP备11017074号

Totop