24小时 服务热线

13937115865

当前位置:
  1. 鄂破机 >
  2. 产品展示 > 破碎机设备 >
矿山鄂式破碎机

品质保障厂家直销全天在线服务无忧

矿山鄂式破碎机

  • 给料粒度:100-200mm
  • 处理能力:5-270t/h

适用物料:粉煤灰、褐煤、赤铁、滑石、?重晶石、英石,铁矿石,铝矾土等多种矿物的细碎。

应用范围:广泛应用于矿山开采与石料加工行业的重要设备

全国销售热线 13937115865

矿山鄂式破碎机介绍

矿山鄂式破碎机是一种广泛应用于矿山开采与石料加工行业的重要设备。它以其卓越的破碎性能和稳健的结构设计,在各类矿石与岩石的破碎过程中扮演着不可或缺的角色。鄂式破碎机的工作原理通过利用动鄂与静鄂之间的相对运动,产生强大的压缩力量,从而有效地将大块矿石破碎成较小颗粒,满足后续加工的需求。
 
这种设备在运行中具有较高的破碎比,能迅速提高生产效率,降低能源消耗,确保矿山的经济效益。随着科技的不断进步,矿山鄂式破碎机也不断进行优化升级,融入了智能化控制系统,提升了操作的便捷性和安全性。无论是在荒凉的矿山深处,还是繁忙的石料厂,鄂式破碎机都以其坚定的身影,助力着资源的开发与利用,推动着行业的发展与繁荣。

矿山鄂式破碎机图片

矿山鄂式破碎机

矿用鄂式破碎机
 

矿山鄂式破碎机性能优势

1、细碎效率高:细碎机采用篦板设计、钢性硬挤压破碎,使得细碎效率大大提高。

2、运转率高,功耗低:高线速度,运转快;节电降耗比传统的辊压机好。
3、磨损件使用时间长:高效细碎机采用最佳的破碎腔物料撞击角度设计,耐磨件消耗低。
4、破碎效果佳:出料立方体产品含量高级配优、粒形好,产品粒形优异。
5、安装简单:设备重量轻、安装方式多样可移动式安装,安装简便、易于操作。

矿山鄂式破碎机技术参数

型号 进料口尺寸
(mm)
进料粒度
(mm)
排料口调整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 122 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600



相关新闻
扫码关注

预约到厂考察

量身定制方案

在线留言
返回顶部
在线留言 13937115865一键拨打-即享优惠补贴

留下需求,免费定制方案

在线留言 即享优惠补贴